Посещение гр. 16201
ФИО | 06.02 | 13.02 | 20.02 | 27.02 | 06.03 | 13.03 | 20.03 | 27.03 | 03.04 | 10.04 | 17.04 | 24.04 | 08.05 | 15.05 | 29.05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Болдырев Егор Дмитриевич | + | + | + | ||||||||||||
Будаева Ирина Александровна | + | + | - | ||||||||||||
Ворончихин Максим Юрьевич | + | + | - | ||||||||||||
Галиева Айя Галиевна | + | - | + | - | |||||||||||
Дедов Евгений Игоревич | + | - | - | - | + | - | + | - | - | ||||||
Епишин Илья Сергеевич | - | - | - | + | - | - | |||||||||
Ершов Сергей Иванович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Кирсанов Никита Викторович | + | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Куталев Андрей Витальевич | + | - | + | + | - | ||||||||||
Мигранов Денис Игоревич | + | + | |||||||||||||
Пермяшкин Дмитрий Андреевич | + |
+ - активная работа на семинаре (успешное выступление у доски)
’-‘ - пропуск
Дата модификации: