Сдача заданий гр. 16208

ФИО Life Filter Isolines Wireframe RayTracing КН1 КН2 Зачет Итог
+++Дата+++ 12.03 02.04 16.04 07.05 06.06 15.03 16.04    
Андриянов Алексей Константинович 3L   3L 3L 4PR 1 2 2.6 3
Байдук Марина Ярославовна 5 5 4     5 5 2.8 3
Башев Владислав Игоревич 5 5 5 3L   5 5 3.6 4
Ганченкова Мария Викторовна 4 3L 3L 3L   4 2 2.6 3
Елисеев Даниил Сергеевич 5   3L 3L 5 4 2 3.2 4
Патрушев Владислав Александрович 3L 3L 3L 4   2 2 2.6 3
Полушин Кирилл Андреевич 5 4 5 4   5 5 3.6 4
Райш Александр Владимирович 5 5 5 3L   5 5 3.6 4
Смирнова Дарья Александровна 4 3L 3L 3L   4 2 2.6 3

* - в процессе сдачи или в процессе проверки PR

L - сдано позже крайнего срока

КН1 - контрольная неделя 1

КН2 - контрольная неделя 2

! - лучшее решение

PR - предварительная оценка, ожидание pull request’а с исправлениями или без них

+ - задача принята, для задачи Life или досданных задач

П - плагиат

Дата модификации: