Сдача заданий гр. 16202
| ФИО | Life | Filter | Isolines | Wireframe | RT | КН1 | КН2 | Бонусы | Предв-ная | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeadLine | 27/02 | 20/03 | 03/04 | 24/04 | - | |||||
| Дембровский Алексей Анатольевич | 5 | 4 L | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/1 | 2 | |
| Ермакова Екатерина Валерьевна | 5 L | 5 | 5 L | 0 | 0 | 5 | 4 | Inf | 3 | |
| Заварзин Евгений Андреевич | 5 | 5.5 | 4 L | 0 | 0 | 5 | 4 | +3 | 2.9 | |
| Карпунин Александр Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | |
| Коршунов Вадим Александрович | 5 | 5.5 | 5 L | 5 | 3 | 5 | 5 | 1/3 | 4.7 | 5 |
| Кутергина Анна Сергеевна | 5 L | 5 L | 0 | 4 L | 0 | 4 | 4 | 0/2 | 2.8 | |
| Максимов Сергей Александрович | 5 L | 3 L | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1/1.5 | 2.6 | |
| Никулина Ольга Витальевна | 5 L | 4.5 L | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0/1.5 | 2.5 | 3 |
| Столяров Илья Александрович | 5 L | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0/3 | 2.5 | 3 |
| Стряпчев Артем Андреевич | 5 L | 4.5 L | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/1 | 2.5 | 3 |
| Фефелова Кристина Дмитриевна | 5 | 5.5 | 4 L | 3 L | 0 | 5 | 5 | 0/3 | 3.5 | 4 |
| Казанцева Анастасия Вадимовна | 5 | 5 | 3 L | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2.6 | 3 |
* - в процессе сдачи или в процессе проверки PR
L - сдано позже крайнего срока
КН1 - контрольная неделя 1
КН2 - контрольная неделя 2
! - лучшее решение
PR - предварительная оценка, ожидание pull request’а с исправлениями или без них
+ - задача принята, для задачи Life или досданных задач
П - плагиат
Дата модификации: