Сдача заданий гр. 16205
| ФИО | Life | Filter | Isolines | Wireframe | RayTracing | КН1 | КН2 | Зачет | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Беленькая София Евгеньевна | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| Гаськов Денис Андреевич | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||
| Дымов Дмитрий Германович | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | ||
| Иванишкин Дмитрий Сергеевич | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | ||
| Ковылина Екатерина Вячеславовна | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | ||
| Красник Юлия Владимировна | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| Кудинов Антон Юрьевич | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Леонова Анастасия Андреевна | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||
| Семенов Сергей Андреевич | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| Шмидт Максим Сергеевич | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
* - в процессе сдачи или в процессе проверки PR
L - сдано позже крайнего срока
КН1 - контрольная неделя 1
КН2 - контрольная неделя 2
! - лучшее решение
PR - предварительная оценка, ожидание pull request’а с исправлениями или без них
+ - задача принята
П - плагиат
Дата модификации: