Сдача заданий гр. 16209
| ФИО | Life | Filter | Isolines | Wireframe | RayTracing | КН1 | КН2 | Зачет | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +++Дата+++ | 26.02 | 19.03 | 02.04 | 30.04 | 21.05 | ||||
| Зыкова Анастасия Алексеевна | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3.0 |
| Коробова Анастасия Вячеславовна | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2.6 |
| Кузнецов Михаил Юрьевич | - | - | |||||||
| Кулижников Савелий Вадимович | - | 3 | 5 | 5 | 0 | б | 5 | 3 | 2.6 |
| Селезнев Дмитрий Викторович | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4.0 |
| Федяева Ирина Александровна | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4.0 |
| Ходыкина Елена Викторовна | - | - | |||||||
| Черняк Никита Михайлович | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4.0 |
| Чупраков Александр Сергеевич | 1 | 2 | |||||||
| Юрганов Дмитрий Сергеевич | - | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2.6 |
* - в процессе сдачи или в процессе проверки PR
L - сдано позже крайнего срока
КН1 - контрольная неделя 1
КН2 - контрольная неделя 2
! - лучшее решение
PR - предварительная оценка, ожидание pull request’а с исправлениями или без них
+ - задача принята, для задачи Life или досданных задач
П - плагиат
Дата модификации: