Сдача заданий гр. 16203

ФИО Life Filter Isolines Wireframe RayTracing КН1 КН2 Зачет Итог
+++Дата+++ 08.03 29.03 12.04 03.05 07.06 15.03 19.04    
Бастрыкина Алена Алексеевна 5 5 5 4   5 5 3.8 5
Волошина Анастасия Андреевна 5 5 5 4   5 5 3.8 5
Галиос Максим Витальевич 5 5 5 5 5 5 5 5.0 5
Григорович Артём Владимирович 5 4 3L 4L   4 4 3.2 4
Петин Кирилл Александрович 3L 3L   3L 4 2 2 2.6 3
Пушков Федор Владимирович 3L 3L 3L 4L   2 4 2.6 3
Разумов Антон Андреевич 5 5 3 3L 3 4 4 3.8 4
Снегирева Екатерина Вячеславовна 5 5 5 4   5 5 3.8 4
Чмиль Александр Владимирович 5 5 5 5   5 5 4.0 4
Шустова Марина Мстиславовна 5 5 5 4   5 5 3.8 5
Яшин Артём Вячеславович 4 5 5 5 4 4 5 4.6 5

* - в процессе сдачи или в процессе проверки PR

L - сдано позже крайнего срока

КН1 - контрольная неделя 1

КН2 - контрольная неделя 2

! - лучшее решение

PR - предварительная оценка, ожидание pull request’а с исправлениями или без них

+ - задача принята, для задачи Life или досданных задач

П - плагиат

Дата модификации: