Посещение гр. 16206
| ФИО | 05.02 | 14.02 | 21.02 | 28.02 | 07.03 | 14.03 | 21.03 | 28.03 | 04.04 | 11.04 | 25.04 | 16.05 | 23.05 | 30.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Витченко Владислав Алексеевич | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | - | ||
| Гусятникова Наталья Александровна | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | + | ||
| Меркурьев Захар Викторович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | ||
| Мирянова Анна Александровна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Молочев Иван Александрович | - | + | - | + | + | + | - | - | + | - | - | + | ||
| Мордвинов Александр Валентинович | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | ||
| Паульс Алексей Евгеньевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Попова Алиса Юрьевна | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | ||
| Фархутдинов Дмитрий Дмитриевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Шадрина Анастасия Александровна | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - |
* - присутствие на семинаре
+ - активная работа на семинаре (успешное выступление у доски)
’-‘ - пропуск
Дата модификации: