Сдача заданий гр. 16204
ФИО | Life | Filter | Isolines | Wireframe | RayTracing | Зачет | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+++Дата+++ | 28.02 | 21.03 | 04.04 | 02.05 | 31.05 | ||
Афанасьев Семен Тимофеевич | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3.6 | 4 |
Батурин Евгений Сергеевич | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
Козлов Иван Евгеньевич | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.2 | |
Козьяков Алексей Павлович | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Маловичко Елена Вячеславовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Овсянникова Мария Алексеевна | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.4 | - |
Орловский Андрей Сергеевич | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Ромахин Илья Дмитриевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Холявко Павел Олегович | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
* - в процессе сдачи или в процессе проверки PR
L - сдано позже крайнего срока
! - лучшее решение
PR - предварительная оценка, ожидание pull request’а с исправлениями или без них
+ - задача принята, для задачи Life или досданных задач
П - плагиат
Афанасьев Семен Тимофеевич Батурин Евгений Сергеевич Козлов Иван Евгеньевич Козьяков Алексей Павлович Маловичко Елена Вячеславовна Овсянникова Мария Алексеевна Орловский Андрей Сергеевич Ромахин Илья Дмитриевич Холявко Павел Олегович
Дата модификации: