Сдача заданий гр. 16206
| ФИО | Life | Filter | Isolines | Wireframe | RayTracing | Зачет | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +++Дата+++ | 27.02 | 20.03 | 03.04 | 01.05 | 30.05 | ||
| Витченко Владислав Алексеевич | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | - |
| Гусятникова Наталья Александровна | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | - |
| Меркурьев Захар Викторович | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3.2 | 3 |
| Мирянова Анна Александровна | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3.8 | 4 |
| Молочев Иван Александрович | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4.4 | 5 |
| Мордвинов Александр Валентинович | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | - |
| Паульс Алексей Евгеньевич | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Попова Алиса Юрьевна | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.4 | - |
| Фархутдинов Дмитрий Дмитриевич | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Шадрина Анастасия Александровна | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4.4 |
* - в процессе сдачи или в процессе проверки PR
L - сдано позже крайнего срока
! - лучшее решение
PR - предварительная оценка, ожидание pull request’а с исправлениями или без них
+ - задача принята, для задачи Life или досданных задач
П - плагиат
Дата модификации: