Сдача заданий гр. 16207
ФИО | Life | Filter | Isolines | Wireframe | RayTracing | КН1 | КН2 | Зачет | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Войтенко Владислав Максимович | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
Гильд Александра Дмитриевна | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||
Грачёв Валентин Сергеевич | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||
Гуля Юлия Сергеевна | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | ||
Дементьева Татьяна Владимировна | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
Епанчинцева Юлия Александровна | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | ||
Китаев Андрей Валерьевич | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
Мельников Сергей Олегович | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
Миков Илья Александрович | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||
Носенко Дарья Игоревна | 2+1 | 0 | 3+1 | 3+1 | 3 | 2 | 2 | ||
Терехов Роман Александрович | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 |
* - в процессе сдачи или в процессе проверки PR
КН1 - контрольная неделя 1
КН2 - контрольная неделя 2
PR - предварительная оценка, ожидание pull request’а с исправлениями или без них
П - плагиат
Дата модификации: