Посещение гр. 16203
ФИО | 22.02 | 01.03 | 15.03 | 22.03 | 29.03 | 05.04 | 12.04 | 19.04 | 26.04 | 10.05 | 17.05 | 24.05 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бастрыкина Алена Алексеевна | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | * | |||
Волошина Анастасия Андреевна | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | * | |||
Галиос Максим Витальевич | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
Григорович Артём Владимирович | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
Петин Кирилл Александрович | - | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | |||
Пушков Федор Владимирович | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | * | * | |||
Разумов Антон Андреевич | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
Снегирева Екатерина Вячеславовна | * | * | * | * | * | * | * | * | - | * | * | * | |||
Чмиль Александр Владимирович | * | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | |||
Шустова Марина Мстиславовна | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | * | |||
Яшин Артём Вячеславович | * | * | * | * | * | у | у | * | * | * | * | * |
* - присутствие на семинаре
+ - активная работа на семинаре (успешное выступление у доски)
’-‘ - пропуск
y - согласованный пропуск (болезнь и другие уважительные обстоятельства)
Дата модификации: